Spesifikasi AF Type (Heavy Duty Sewage Pump)
HCP AF Series - Tugas Berat pompa air limbah
Submersible limbah pompa untuk instalasi permanen dan portabel di perumahan, komersial dan pertanian aplikasi limbah.
Digunakan untuk memompa limbah, air hujan, kotoran dan air limbah.
Tersedia dengan bebek kaki menekuk dan sistem panduan bar.
Sebuah pilihan tiga impeler tergantung pada tugas dan produk yang akan dipompa.
Maskapai pompa besi tugas berat cor cocok untuk instalasi portabel dan permanen dalam air limbah dan air kotor aplikasi
The dilengkapi dengan ganda, kembali ke belakang mechanical seal (silikon karbida / silikon karbida) yang berjalan secara independen dari produk dipompa dan minyak pelumas
Pompa dapat diinstal pada perangkat kopling cepat (bebek kaki tikungan) untuk memfasilitasi kemudahan instalasi dan layanan
Tersedia dengan tiga jenis impeller. (U - Vortex, P - Single sia-sia dan E - Channel)
Pompa dilengkapi dengan "auto cut" perangkat termal pelindung bermotor. Ini melindungi motor dari pembakaran karena overloading dll
Braket adaptor dapat dipasang pada pelepasan pompa untuk memudahkan instalasi pada Flygt, Hidrostal, ROBOT dan Tsurumi tikungan bebek kaki.
Model | kW | Voltage | Discharge (mm) | Best Efficiency Point | Max (H) m | Max (Q) L/min | Solid size (∅mm) | Weight (kg) |
AF 55E | 5.5 | 415 | 100 | 1000l/min@16m | 22.5 | 2000 | 40 | 146 |
AF 55U | 5.5 | 415 | 100 | 1000l/min@11m | 15 | 2200 | 65 | 139 |
AF 75E | 7.5 | 415 | 100 | 1000l/min@18m | 30 | 2300 | 40 | 163 |
AF 610 | 7.5 | 415 | 150 | 2500/min@11m | 20 | 4500 | 70 | 230 |
AF 615 | 11 | 415 | 150 | 2500l/min@15.5m | 25 | 6000 | 70 | 260 |
AF 620 | 15 | 415 | 150 | 2500l/min@20m | 34 | 5000 | 76 | 172 |
AF 815 | 11 | 415 | 200 | 4500l/min@10m | 17.5 | 8500 | 75 | 277 |
AF 820 | 15 | 415 | 200 | 4500/min@14m | 25 | 9100 | 75 | 285 |
AF 830 | 22 | 415 | 200 | 4500l/min@18m | 34 | 6500 | | |
AF 1030 | 22 | 415 | 250 | 6000l/min@13m | 30 | 8500 | | |
AF 1040 | 30 | 415 | 250 | 7000l/min@17m | 32 | 11500 | | |
AF 1050 | 37 | 415 | 250 | 7000l/min@22m | 36 | 11500 | | |
AF 1230 | 22 | 415 | 300 | 10000l/min@8m | 18 | 12500 | | |
AF 1250 | 37 | 415 | 300 | 10000l/min@15m | 37 | 11500 | | |
AF 1450 | 37 | 415 | 350 | 15000l/min@11m | 17 | 23000 | | |
AF 1460 | 45 | 415 | 350 | 15000l/min@12m | 18 | 26000 | | |
AF 1650 | 37 | 415 | 400 | 20000l/min@7.5m | 16 | 26000 | | |
AF 1660 | 45 | 415 | 400 | 20000l/min@9m | 18 | 27000 | |
|
Harga AF Type (Heavy Duty Sewage Pump)
:
CALL