Spesifikasi Turbidity Meter
Minimum Principle | 90°scattered light |
Minimum readout(NTU) | | 0.001 | | |
Measuring range(NTU) | | 0~10 0~100 0~500 | | |
Basic error (F.S) | ±2% |
Repeatability | ≤0.5% |
Zero draft(F.S) | ±0.5%(0.02 NTU) |
Power supply | DC 1.5V, 5 AA alkaline dry cells AC 220V/50Hz DC7.5V 0.2A power supply adapter |
Meter dimension | 22X9X7.5cm |
Alat Ukur Kekeruhan
Harga Turbidity Meter
:
CALL