PASIR SILIKA UNTUK BOILER SAND ATAU BED MATERIAL
Rp 1.332
/ Kilogram1000 Kilogram
Pembelian Minimum- Stok 0
- Negara AsalIndonesia
- Dikirim DariGubeng, Surabaya
- Kategori
- Update Terakhir15 Okt 2026
Spesifikasi PASIR SILIKA UNTUK BOILER SAND ATAU BED MATERIAL
Cari berbagai macam dari pilihan terlengkap Pasir Silika.Jual pasir silika untuk boiler sand atau bed material digunakan untuk furnace batubara.
Silika Bed Material Digunakan Dalam Fluidized Bed Bolier (Fbc) Atau Circulating Fluidized Bed Boiler (Cfbc) Yang Menggunakan Bahan Bakar Batubara, Petcoke Atau Biomassa. Bahan Disaring Dengan Sempurna: Bebas Dari Partikel Halus (Under Size) & Debu Dan Partikel Kasar (Over Size). Hal Ini Mencegah Pemborosan Bahan Halus Yang Terhembus Keluar, Ataupun Bahan Kasar Yang Jatuh Bersama Bottom Ash Pada Saat Operasi.
Karakteristik Silika Bed Material :
• Di Ayak Dengan Ketelitian Tinggi Sehingga Bahan Bebas Dari Partikel Halus
• Tahan Terhadap Pembentukan Klinker
• Sempurna Untuk Memperoleh Aksi Fluidisasi
• Distribusi Ukuran Partikel Akurat
• Kandungan Bahan Kimia Dengan Kemurnian Tinggi
• Temperatur Deformasi Awal Tinggi
• Rendah Alkali Kandungan Besi Rendah
• Tidak Mengandung Partikel Besi - Lulus Melalui Separator Besi
ada berbagai macam ukuran :
| U.S. MESH | INCHES | MICRONS | MILLIMETERS |
| 3 | 0,2650 | 6730 | 4730 |
| 4 | 0,1870 | 4760 | 4760 |
| 5 | 0,1570 | 4000 | 4000 |
| 6 | 0,1320 | 3360 | 3360 |
| 7 | 0,1110 | 2830 | 2830 |
| 8 | 0,0937 | 2380 | 2380 |
| 10 | 0,0787 | 2000 | 2000 |
| 12 | 0,0661 | 1680 | 1680 |
| 14 | 0,0555 | 1410 | 1410 |
| 16 | 0,4690 | 1190 | 1190 |
| 18 | 0,0394 | 1000 | 1000 |
| 20 | 0,0331 | 841 | 0,841 |
| 25 | 0,0280 | 707 | 0,707 |
| 30 | 0,0232 | 595 | 0,595 |
| 35 | 0,0197 | 500 | 0,500 |
| 40 | 0,0165 | 400 | 0,400 |
| 45 | 0,0138 | 354 | 0,354 |
| 50 | 0,0117 | 297 | 0,297 |
| 60 | 0,0098 | 250 | 0,250 |
| 70 | 0,0083 | 210 | 0,210 |
| 80 | 0,0070 | 177 | 0,177 |
| 100 | 0,0059 | 149 | 0,149 |
| 120 | 0,0049 | 125 | 0,125 |
| 140 | 0,0041 | 105 | 0,105 |
| 170 | 0,0035 | 88 | 0,088 |
| 200 | 0,0029 | 74 | 0,074 |
| 230 | 0,0024 | 63 | 0,063 |
| 270 | 0,0021 | 53 | 0,053 |
| 325 | 0,0017 | 44 | 0,044 |
| 400 | 0,0015 | 37 | 0,037 |
| 625 | 0,0008 | 20 | 0,020 |
| 1250 | 0,0004 | 10 | 0,010 |
| 2500 | 0,0002 | 5 | 0,005 |
Minta penawaran sekarang
- Menyediakan layanan pengolahan air yang paling profesional, efisien dan andal bagi pelanggan kami.
- Menawarkan hanya bahan berkualitas tinggi dan merek yang menuntut kepercayaan publik.
- Mengikuti kebijakan etis yang unggul dalam praktik bisnis dengan membuat pelanggan mengetahui biaya dan opsi yang terkait dengan permintaan produk dan layanan.
- Mengoperasikan bisnis kami dengan cara yang profesional dan sopan dengan memperhatikan detail dan perlindungan properti klien.
