Messages
Keranjang
Login / Daftar
Gland Packing GARLOCK® Style 1925 Infused PTFE & Synthetic Fiber (SYNTHEPAK®)
Gland Packing GARLOCK® Style 1925 Infused PTFE & Synthetic Fiber (SYNTHEPAK®)
Gland Packing GARLOCK® Style 1925 Infused PTFE & Synthetic Fiber (SYNTHEPAK®)

Gland Packing GARLOCK® Style 1925 Infused PTFE & Synthetic Fiber (SYNTHEPAK®)

Minta Penawaran
Tambah ke Keranjang
Telepon
Whatsapp

Spesifikasi Gland Packing GARLOCK® Style 1925 Infused PTFE & Synthetic Fiber (SYNTHEPAK®)

Cari berbagai macam dari pilihan terlengkap Gland Packing Non Asbestos.

Gland Packing Style 1925 Infused PTFE & Synthetic Fiber (SYNTHEPAK®) – Paking Segel Pompa Slurry Ringan

CV Jaya Utama Packing menghadirkan Style 1925 Compression Packing untuk penyekatan industri berkinerja tinggi. Paking ini terbuat dari kombinasi benang PTFE terinfusi serat (fiber‑infused PTFE) pada bagian sudut dan benang serat sintetis SYNTHEPAK®. Konstruksi ini diimpregnasi dengan dispersi PTFE serta dilapisi pelumas petrolatum putih untuk memberikan ketahanan abrasi, stabilitas termal, dan kemudahan pemasangan.

  • Sertifikasi & Kepatuhan: Memenuhi standar REACH-compliant.
  • Dokumen Teknis: Setiap pengiriman menyertakan Certificate of Analysis (CoA) dan Material Safety Data Sheet (MSDS).
  • Setara Produk: Memiliki performa setara dengan paking segel slurry berbasis serat sintetis dan PTFE.
  • Transaksi Resmi B2B: Dilengkapi Faktur Pajak (PPN) resmi untuk pengadaan perusahaan.



Spesifikasi Teknis & Parameter Operasional

Parameter Teknis Batasan Operasional
Bahan Utama / Komposisi Benang PTFE Terinfusi Serat (Fiber‑Infused PTFE) & Serat Sintetis SYNTHEPAK®
Bahan Pelumas Tambahan Dispersi PTFE dan Pelumas Break‑in Petrolatum Putih (Snow White Petrolatum)
Konstruksi Anyaman Lattice Braid®
Batas Suhu Kerja (Temperature Limits) -270°C sampai +260°C (-450°F s/d +500°F)
Batas Tekanan Operasional (Rotary) 20 Bar (300 PSI)
Kecepatan Poros Maksimum (Shaft Speed) 10 m/s hingga 12 m/s (2500 fpm)
Ketahanan Kimia (pH Range) pH 1 – 13
Bentuk Penampang Persegi (Square Cross‑Section)
Kode UPC 191074244626
Standar Kepatuhan REACH Compliant



Keunggulan Style 1925 Dibandingkan Kompetitor Sejenis

  • Tahan Abrasi Tanpa Merusak Poros: Benang PTFE terinfusi serat pada sudut paking menahan gesekan partikel tanpa mengikis selongsong poros.
  • Fleksibilitas & Kerapatan Optimal: Serat SYNTHEPAK® menjaga paking tetap lentur sehingga distribusi beban dan pengendalian kebocoran merata.
  • Stabilitas Termal Tinggi: Tidak mengalami pemuaian panas berlebih dan beroperasi dengan suhu kerja yang dingin (runs cool).
  • Pemasangan & Perawatan Mudah: Sangat mudah dipotong, dililit, dan dipasang, serta tetap fleksibel selama masa pemakaian untuk menghemat waktu pemeliharaan.



Rekomendasi Aplikasi & Sektor Industri Target

Style 1925 Compression Packing direkomendasikan untuk peralatan industri berikut:

  • Jenis Mesin Target: Pompa sentrifugal, pompa rotari, dan pengaduk untuk aplikasi slurry encer hingga sedang.
  • Fluida Kerja: Slurry ringan‑sedang (light to mild slurry), air proses, dan cairan kimia terlarut.
  • Sektor Industri: Pertambangan (Mining), Kertas & Pulp (Pulp & Paper), serta Pengolahan Air & Air Limbah (Water & Wastewater).



Daftar Lengkap Variasi Part Number, Ukuran & Kemasan

Part Number Ukuran Penampang (Inci / mm) Tipe Kemasan Berat Kemasan Rasio Panjang (Ft/Lb / m/kg)
41925-1008 0.125" (3.18 mm) Spool 1 lb 89.17 Ft/Lb
41925-1208 0.125" (3.18 mm) Spool 2 lb 89.17 Ft/Lb
41925-2008 0.125" (3.18 mm) Spool 5 lb 89.17 Ft/Lb
41925-1012 0.188" (4.78 mm) Spool 1 lb 50.39 Ft/Lb
41925-1212 0.188" (4.78 mm) Spool 2 lb 50.39 Ft/Lb
41925-2012 0.188" (4.78 mm) Spool 5 lb 50.39 Ft/Lb
41925-1015 0.236" (6.00 mm) Spool 1 lb 3.17 Ft/Lb
41925-2015 0.236" (6.00 mm) Spool 5 lb 3.17 Ft/Lb
41925-5015 0.236" (6.00 mm) Reel 25 lb 3.17 Ft/Lb
41925-1016 0.250" (6.35 mm) Spool 1 lb 27.77 Ft/Lb
41925-1216 0.250" (6.35 mm) Spool 2 lb 27.77 Ft/Lb
41925-2016 0.250" (6.35 mm) Spool 5 lb 27.77 Ft/Lb
41925-3016 0.250" (6.35 mm) Spool 10 lb 27.77 Ft/Lb
41925-5016 0.250" (6.35 mm) Reel 25 lb 27.77 Ft/Lb
41925-0016 0.250" (6.35 mm) Reel 50 lb 27.77 Ft/Lb
41925-1020 0.313" (7.95 mm) Spool 1 lb 16.98 Ft/Lb
41925-1220 0.313" (7.95 mm) Spool 2 lb 16.98 Ft/Lb
41925-2020 0.313" (7.95 mm) Spool 5 lb 16.98 Ft/Lb
41925-5020 0.313" (7.95 mm) Reel 25 lb 16.98 Ft/Lb
41925-0020 0.313" (7.95 mm) Reel 50 lb 16.98 Ft/Lb
41925-2022 0.344" (8.74 mm) Spool 5 lb 13.19 Ft/Lb
41925-1024 0.375" (9.53 mm) Spool 1 lb 12.02 Ft/Lb
41925-1224 0.375" (9.53 mm) Spool 2 lb 12.02 Ft/Lb
41925-2024 0.375" (9.53 mm) Spool 5 lb 12.02 Ft/Lb
41925-3024 0.375" (9.53 mm) Spool 10 lb 12.02 Ft/Lb
41925-5024 0.375" (9.53 mm) Reel 25 lb 12.02 Ft/Lb
41925-0024 0.375" (9.53 mm) Reel 50 lb 12.02 Ft/Lb
41925-2025 0.394" (10.00 mm) Spool 5 lb 11.60 Ft/Lb
41925-1028 0.438" (11.13 mm) Spool 1 lb 9.94 Ft/Lb
41925-1228 0.438" (11.13 mm) Spool 2 lb 9.94 Ft/Lb
41925-2028 0.438" (11.13 mm) Spool 5 lb 9.94 Ft/Lb
41925-3028 0.438" (11.13 mm) Spool 10 lb 9.94 Ft/Lb
41925-5028 0.438" (11.13 mm) Reel 25 lb 9.94 Ft/Lb
41925-0028 0.438" (11.13 mm) Reel 50 lb 9.94 Ft/Lb
41925-2030 0.472" (12.00 mm) Spool 5 lb 7.28 Ft/Lb
41925-1032 0.500" (12.70 mm) Spool 1 lb 6.70 Ft/Lb
41925-1232 0.500" (12.70 mm) Spool 2 lb 6.70 Ft/Lb
41925-2032 0.500" (12.70 mm) Spool 5 lb 6.70 Ft/Lb
41925-3032 0.500" (12.70 mm) Spool 10 lb 6.70 Ft/Lb
41925-5032 0.500" (12.70 mm) Reel 25 lb 6.70 Ft/Lb
41925-0032 0.500" (12.70 mm) Reel 50 lb 6.70 Ft/Lb
41925-2036 0.563" (14.30 mm) Spool 5 lb 5.51 Ft/Lb
41925-3036 0.563" (14.30 mm) Spool 10 lb 5.51 Ft/Lb
41925-5036 0.563" (14.30 mm) Reel 25 lb 5.51 Ft/Lb
41925-3038 0.591" (15.00 mm) Spool 10 lb 4.63 Ft/Lb
41925-2040 0.625" (15.88 mm) Spool 5 lb 4.45 Ft/Lb
41925-3040 0.625" (15.88 mm) Spool 10 lb 4.45 Ft/Lb
41925-5040 0.625" (15.88 mm) Reel 25 lb 4.45 Ft/Lb
41925-0040 0.625" (15.88 mm) Reel 50 lb 4.45 Ft/Lb
41925-2044 0.688" (17.48 mm) Spool 5 lb 3.43 Ft/Lb
41925-3044 0.688" (17.48 mm) Spool 10 lb 3.43 Ft/Lb
41925-5044 0.688" (17.48 mm) Reel 25 lb 3.43 Ft/Lb
41925-2048 0.750" (19.05 mm) Spool 5 lb 3.17 Ft/Lb
41925-3048 0.750" (19.05 mm) Spool 10 lb 3.17 Ft/Lb
41925-5048 0.750" (19.05 mm) Reel 25 lb 3.17 Ft/Lb
41925-0048 0.750" (19.05 mm) Reel 50 lb 3.17 Ft/Lb
41925-3052 0.813" (20.65 mm) Spool 10 lb 2.87 Ft/Lb
41925-3056 0.875" (22.23 mm) Spool 10 lb 2.50 Ft/Lb
41925-5056 0.875" (22.23 mm) Reel 25 lb 2.50 Ft/Lb
41925-0056 0.875" (22.23 mm) Reel 50 lb 2.50 Ft/Lb
41925-3060 0.938" (23.83 mm) Spool 10 lb 2.16 Ft/Lb
41925-3064 1.000" (25.40 mm) Spool 10 lb 1.87 Ft/Lb (1.26 m/kg)
41925-5064 1.000" (25.40 mm) Reel 25 lb 1.87 Ft/Lb
41925-7564 1.000" (25.40 mm) Reel 25 lb 1.72 Ft/Lb (Continuous Length)
41925-0064 1.000" (25.40 mm) Reel 50 lb 1.87 Ft/Lb



Tentang CV Jaya Utama Packing

CV Jaya Utama Packing merupakan penyedia industrial sealing solutions terpercaya di Indonesia yang berkomitmen memberikan produk berkualitas tinggi demi kelancaran operasional pabrik anda. Kami menyuplai beraneka paking teknis dan komponen kustom untuk kebutuhan manufaktur, pembangkit listrik, tambang, perkapalan, hingga industri kimia. Silakan buka halaman beranda kami untuk melihat penawaran terbaru, atau pilih varian packing yang Anda butuhkan di halaman katalog produk. Untuk menambah wawasan pemeliharaan teknis, silakan baca artikel tentang gland packing. Pelajari profil dan legalitas usaha kami pada halaman profil perusahaan, lalu hubungi tim kami melalui kontak perusahaan untuk konsultasi teknis maupun pemesanan.



Konsultasi Teknis & Permintaan Penawaran Harga (RFQ)

Bingung menentukan ukuran atau tipe gland packing yang sesuai dengan kondisi tekanan dan fluida mesin Anda? Tim Sales Engineer CV Jaya Utama Packing siap membantu.

Hubungi kami untuk mendapatkan Surat Penawaran Harga (SPH) resmi atau ajukan skema kontrak pasokan berkala untuk kebutuhan pemeliharaan pabrik Anda.

Gambar Produk
Gland Packing GARLOCK® Style 1925 Infused PTFE & Synthetic Fiber (SYNTHEPAK®)
Tidak menemukan produk yang Anda cari ?
Minta penawaran sekarang
Minta Penawaran
Detail Perusahaan
Tahun Berdiri
2000
Bidang Perusahaan
-
Jumlah Karyawan
-
Kami Menjual
Tirai Plastik,Gasket,Karet NBR,Karet CR,Karet EPDM,Karet FKM
Profil Perusahaan
Supplier karet sintetis serta engineering plastic berkualitas untuk industri.
Selengkapnya
Produk Lainnya Dari CV. Jaya Utama Packing
Gland Packing GARLOCK® Style 1925 Infused PTFE & Synthetic Fiber (SYNTHEPAK®)
Gland Packing GARLOCK® Style 1925 Infused PTFE & Synthetic Fiber (SYNTHEPAK®)
Total Harga
Minta penawaran
Minta Penawaran