Kabel Listrik JEMBO NYFGbY Control 0.6/1 kV
Minta penawaran
1 Unit
Pembelian Minimum- Stok 0
- Negara AsalIndonesia
- Dikirim DariCipondoh, Tangerang
- Kategori
- Update Terakhir2 Sep 2026
Spesifikasi Kabel Listrik JEMBO NYFGbY Control 0.6/1 kV
Cari berbagai macam dari pilihan terlengkap Kabel Listrik.Jual Kabel Kontrol Armored NYFGbY Control 0.6/1 kV Tembaga Tanam Langsung SNI LMK
PT Sentra Elektrikal Prima menyediakan Kabel Kontrol Armored NYFGbY Control berinti banyak (multicore) yang dirancang khusus untuk transmisi sinyal kontrol, pengukuran, interlock, dan proteksi otomatisasi industri. Kabel bertulang ini sangat ideal untuk instalasi dalam ruangan, luar ruangan, maupun yang ditanam langsung di bawah tanah (direct burial) pada area dengan tingkat tekanan mekanis tinggi. Lihat koleksi lengkap kami di Katalog Produk.
Sebagai distributor resmi, PT Sentra Elektrikal Prima menjamin keaslian spesifikasi teknis pabrikan bersertifikasi SNI IEC 60502-1 dan IEC 60502-1. Pelajari profil perusahaan kami di halaman Tentang Kami atau konsultasikan spesifikasi proyek Anda melalui halaman Kontak Kami.
Konstruksi Pelindung Baja Kabel NYFGbY Control
Kabel NYFGbY Control menggunakan konduktor tembaga murni berselubung ganda PVC yang diperkuat dengan lapisan kawat baja pipih galvanis dan pita baja (Galvanized Flat Steel Wire & Tape Armour). Lapisan pelindung baja ini memberikan ketahanan ekstra terhadap benturan mekanis, beban himpitan tanah, serta gangguan dari alat berat saat proses penggalian. Produk ini terdaftar pada kategori Kabel Tegangan Rendah kami.
Spesifikasi Teknis Standar
- Tipe Kabel NYFGbY Control
- Tegangan Nominal 0.6/1 (1.2) kV
- Konduktor Tembaga Polos Dipijarkan (Annealed Copper Wire) Kelas 1 Solid (re) atau Kelas 2 Stranded (rm)
- Isolasi Extruded PVC
- Selubung Dalam Extruded PVC Warna Hitam
- Pelindung Mekanis (Armour) Kawat Steel Pipih Galvanis dan Pita Steel (Galvanized Flat Steel Wire & Tape)
- Selubung Luar Extruded PVC Warna Hitam Tahan Cuaca
- Identifikasi Inti Warna hitam dengan penomoran angka putih (Black with white numbering)
- Standar Acuan SNI IEC 60502-1, IEC 60502-1, SPLN
Bila proyek Anda membutuhkan instalasi panel internal tanpa armor, Anda dapat mengecek Kabel Listrik NYA. Untuk jaringan penyalur daya utama kapasitas besar, kami juga menyediakan Kabel Tegangan Menengah.
Aplikasi Sektor Industri dan Proyek Infrastruktur
- Pabrik dan Kawasan Industri Pengiriman sinyal instrumen dan kontrol sirkuit otomatisasi yang melintasi area lalu lintas kendaraan berat.
- Gardu Induk dan Pembangkit Listrik Penghubung sistem proteksi sekunder, instrumen switchyard, dan panel kontrol utama.
- Infrastruktur Jalan Tol dan Bandara Kabel kontrol sirkuit penerangan luar ruangan dan sistem otomasi yang ditanam langsung. Baca panduan teknis pada Blog Kabel Listrik TR, Blog Jasa Kelistrikan, Blog Kabel Listrik NYA, dan Blog Kabel Listrik TM.
Tabel Data Teknis Lengkap Kabel NYFGbY Control
| Jml Inti | Penampang (mm2) | Konstruksi | Jml Kawat | Tebal Isolasi (mm) | Ukuran Armour (mm) | Tebal Selubung (mm) | Diameter Luar (mm) | Berat Kabel (kg/km) | Panjang Standar (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | re/rm | 1/7 | 1.0 | 4x0.8 | 1.8 | 21.5 | 1040 | 1000 |
| 6 | 6 | re/rm | 1/7 | 1.0 | 4x0.8 | 1.8 | 23.3 | 1265 | 1000 |
| 7 | 4 | re/rm | 1/7 | 1.0 | 4x0.8 | 1.8 | 21.5 | 1067 | 1000 |
| 7 | 6 | re/rm | 1/7 | 1.0 | 4x0.8 | 1.8 | 23.3 | 1307 | 1000 |
| 8 | 4 | re/rm | 1/7 | 1.0 | 4x0.8 | 1.8 | 23.0 | 1172 | 1000 |
| 8 | 6 | re/rm | 1/7 | 1.0 | 4x0.8 | 1.8 | 25.0 | 1437 | 1000 |
| 10 | 1.5 | re/rm | 1/7 | 0.8 | 4x0.8 | 1.8 | 20.8 | 910 | 1000 |
| 10 | 2.5 | re/rm | 1/7 | 0.8 | 4x0.8 | 1.8 | 22.4 | 1070 | 1000 |
| 10 | 4 | re/rm | 1/7 | 1.0 | 4x0.8 | 1.8 | 26.0 | 1428 | 1000 |
| 10 | 6 | re/rm | 1/7 | 1.0 | 4x0.8 | 1.8 | 28.4 | 1748 | 1000 |
| 12 | 1.5 | re/rm | 1/7 | 0.8 | 4x0.8 | 1.8 | 21.3 | 953 | 1000 |
| 12 | 2.5 | re/rm | 1/7 | 0.8 | 4x0.8 | 1.8 | 23.0 | 1132 | 1000 |
| 12 | 4 | re/rm | 1/7 | 1.0 | 4x0.8 | 1.8 | 26.7 | 1550 | 1000 |
| 12 | 6 | re/rm | 1/7 | 1.0 | 4x0.8 | 1.8 | 29.2 | 1908 | 1000 |
| 14 | 1.5 | re/rm | 1/7 | 0.8 | 4x0.8 | 1.8 | 22.1 | 1039 | 1000 |
| 14 | 2.5 | re/rm | 1/7 | 0.8 | 4x0.8 | 1.8 | 23.9 | 1239 | 1000 |
| 14 | 4 | re/rm | 1/7 | 1.0 | 4x0.8 | 1.8 | 27.9 | 1701 | 1000 |
| 14 | 6 | re/rm | 1/7 | 1.0 | 4x0.8 | 1.9 | 30.7 | 2119 | 1000 |
| 16 | 1.5 | re/rm | 1/7 | 0.8 | 4x0.8 | 1.8 | 23.0 | 1106 | 1000 |
| 16 | 2.5 | re/rm | 1/7 | 0.8 | 4x0.8 | 1.8 | 24.9 | 1356 | 1000 |
| 16 | 4 | re/rm | 1/7 | 1.0 | 4x0.8 | 1.8 | 29.2 | 1867 | 1000 |
| 16 | 6 | re/rm | 1/7 | 1.0 | 4x0.8 | 1.9 | 32.2 | 2333 | 1000 |
| 19 | 1.5 | re/rm | 1/7 | 0.8 | 4x0.8 | 1.8 | 24.0 | 1210 | 1000 |
| 19 | 2.5 | re/rm | 1/7 | 0.8 | 4x0.8 | 1.8 | 26.0 | 1491 | 1000 |
| 19 | 4 | re/rm | 1/7 | 1.0 | 4x0.8 | 1.9 | 30.7 | 2075 | 1000 |
| 19 | 6 | re/rm | 1/7 | 1.0 | 4x0.8 | 2.0 | 34.3 | 2665 | 1000 |
| 21 | 1.5 | re/rm | 1/7 | 0.8 | 4x0.8 | 1.8 | 25.1 | 1300 | 1000 |
| 21 | 2.5 | re/rm | 1/7 | 0.8 | 4x0.8 | 1.8 | 27.2 | 1603 | 1000 |
| 21 | 4 | re/rm | 1/7 | 1.0 | 4x0.8 | 1.9 | 32.2 | 2233 | 1000 |
| 21 | 6 | re/rm | 1/7 | 1.0 | 4x0.8 | 2.1 | 36.2 | 2888 | 1000 |
| 24 | 1.5 | re/rm | 1/7 | 0.8 | 4x0.8 | 1.8 | 27.2 | 1467 | 1000 |
| 24 | 2.5 | re/rm | 1/7 | 0.8 | 4x0.8 | 1.9 | 29.8 | 1821 | 1000 |
| 24 | 4 | re/rm | 1/7 | 1.0 | 4x0.8 | 2.0 | 35.8 | 2592 | 1000 |
| 24 | 6 | re/rm | 1/7 | 1.0 | 4x0.8 | 2.2 | 40.2 | 3390 | 1000 |
| 30 | 1.5 | re/rm | 1/7 | 0.8 | 4x0.8 | 1.8 | 28.5 | 1641 | 1000 |
| 30 | 2.5 | re/rm | 1/7 | 0.8 | 4x0.8 | 1.9 | 31.3 | 2055 | 1000 |
| 30 | 4 | re/rm | 1/7 | 1.0 | 4x0.8 | 2.1 | 38.3 | 3051 | 1000 |
| 30 | 6 | re/rm | 1/7 | 1.0 | 4x0.8 | 2.3 | 42.5 | 3923 | 1000 |
| 40 | 1.5 | re/rm | 1/7 | 0.8 | 4x0.8 | 1.9 | 31.7 | 2010 | 1000 |
| 40 | 2.5 | re/rm | 1/7 | 0.8 | 4x0.8 | 2.0 | 35.2 | 2565 | 1000 |
| 40 | 4 | re/rm | 1/7 | 1.0 | 4x0.8 | 2.3 | 42.8 | 3809 | 1000 |
| 40 | 6 | re/rm | 1/7 | 1.0 | 4x0.8 | 2.4 | 47.8 | 4934 | 500 |
| 52 | 1.5 | re/rm | 1/7 | 0.8 | 4x0.8 | 2.0 | 35.7 | 2468 | 1000 |
| 52 | 2.5 | re/rm | 1/7 | 0.8 | 4x0.8 | 2.2 | 39.9 | 3260 | 1000 |
| 52 | 4 | re/rm | 1/7 | 1.0 | 4x0.8 | 2.4 | 48.3 | 4717 | 500 |
| 52 | 6 | re/rm | 1/7 | 1.0 | 4x0.8 | 2.6 | 53.7 | 6127 | 500 |
| 61 | 1.5 | re/rm | 1/7 | 0.8 | 4x0.8 | 2.1 | 38.2 | 2837 | 1000 |
| 61 | 2.5 | re/rm | 1/7 | 0.8 | 4x0.8 | 2.2 | 42.0 | 3624 | 500 |
| 61 | 4 | re/rm | 1/7 | 1.0 | 4x0.8 | 2.5 | 51.1 | 5352 | 500 |
| 61 | 6 | re/rm | 1/7 | 1.0 | 4x0.8 | 2.7 | 57.3 | 6993 | 300 |
Formula Perhitungan Jatuh Tegangan
Penentuan luas penampang kabel dihitung menggunakan rumus jatuh tegangan tiga fase berikut.
Delta V sama dengan akar tiga dikali I dikali L dikali R dikali cos phi ditambah X dikali sin phi dibagi seribu.
Keterangan parameter.
- Delta V Jatuh Tegangan dalam Volt.
- I Arus Operasi Beban dalam Ampere.
- L Panjang Jalur Kabel dalam Meter.
- R Resistansi Konduktor Tembaga pada Suhu Kerja.
- X Reaktansi Induktif Kabel.
- cos phi Faktor Daya Standar 0.85.
Layanan Pengadaan B2B
PT Sentra Elektrikal Prima memberikan kemudahan pengadaan barang untuk proyek Anda.
- Format Kemasan Pengiriman dalam Drum Kayu atau pemotongan khusus per meter.
- Layanan Pemotongan Kabel: Pemotongan presisi sesuai permintaan daftar panjang kabel proyek Anda.
- Pengiriman Seluruh Indonesia Layanan pengiriman langsung ke lokasi proyek di seluruh Indonesia.
- Layanan Permintaan Penawaran Pengurusan penawaran resmi dan dokumen teknis tender. Jelajahi pilihan pada katalog produk Kami.
Pesan Kabel Kontrol NYFGbY Control Sekarang
Dapatkan jaminan keaslian produk kabel kontrol berpelindung baja dengan harga terbaik. Hubungi tim spesialis penjualan kami melalui Halaman Kontak untuk berkonsultasi mengenai spesifikasi teknis proyek Anda.
Minta penawaran sekarang
