Air Content Of Fresh Mixed Concrete
Rp 7.770.000
/ Set1 Set
Pembelian Minimum- Stok 0
- Negara AsalIndonesia
- Dikirim DariNgamprah, Kab. Bandung Barat
- Kategori
- Update Terakhir21 Sep 2026
Spesifikasi Air Content Of Fresh Mixed Concrete
Cari berbagai macam dari pilihan terlengkap Alat Laboratorium Teknik Sipil.ALAT LABORATORIUM TEKNIK SIPIL
375-C AIR CONTENT OF FRESH MIXED CONCRETE ASTM C-231 AASHTO T-152
Mesin Beton Ini mengukur presentase kadar udara yang terkandung dalam campuran beton segar.
Peralatan terdiri dari :
| TYPE | Parts Name | Description | QTY | |||
| 376-C | Air Entrainment | 5 ltrs capacity. 2" maximum aggregate | 1 | set | ||
| Meter | size, direct reading 0 - 10% manometer | |||||
| hand pump | ||||||
| 370-C | Carrying Case | Wooden Box. | 1 | pc | ||
| 153-G | Scoop | Cast alumunium. | 1 | pc | ||
| 154-G | Trowel | Pointed type. | 1 | pc | ||
| 379-C | Straight edge | 40 cm length | 1 | pc | ||
| 155-G | Rubber Mallet | wooden handle. | 1 | pc | ||
| 160-G | Brush | Steel wire. | 1 | pc | ||
| 369-C | Tamping Rod | Galvanized Steel 16 mm dia, | 1 | pc | ||
| 600 mm length. | ||||||
| Dimension (l x w x h) | : 40 x 40 x 10 cm | |||||
| Gross Weight | : 30 kg | |||||
Minta penawaran sekarang
null
null
