Tangki/Tandon Air Stainless Steel 500L/Filter Air
Rp 2.500.000
/ Pieces- Stok 0
- Negara AsalIndonesia
- Dikirim DariGresik, Kab. Gresik
- Kategori
- Update Terakhir16 Mar 2023
Spesifikasi Tangki/Tandon Air Stainless Steel 500L/Filter Air
Cari berbagai macam dari pilihan terlengkap Tangki Air.Tandon atau tangki air merupakan tempat penampung air yang memiliki berbagai jenis ukuran. Ukuran tandon antara lain 300, 500, 750, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000. Bodi yang digunakan adalah SS SUS 304 Foodgrade. Setiap tandon baru akan mendapatkan free kaki tandon, pelampung elektrik, dan kartu garansi 10 tahun. Untuk harga tandon belum termasuk DISC. Berikut adalah tabel ukuran tandon :
Type | Kapasitas (Liter) | Tinggi tanpa kaki (cm) | Tinggi dengan kaki (cm) | Diameter (cm) | Diameter outlet | Diameter inlet | Harga | Tebal |
VP 300 | 300 | 85 | 115 | 70 | 1” | ¾” | Rp 2.200.000 | 0.4 |
VP 500 | 500 | 150 | 175 | 70 | 1” | ¾” | Rp 2.500.000 | 0.4 |
VP 750 | 750 | 150 | 175 | 85 | 1” | ¾” | Rp 3.300.000 | 0.4 |
VP 1000A | 1000 | 160 | 180 | 97 | 1” | ¾” | Rp 3.950.000 | 0.4 |
VP 1200 | 1200 | 160 | 180 | 105 | 1” | ¾” | Rp 4.150.000 | |
VP 1500 | 1650 | 170 | 185 | 123 | 1” | 1” | Rp 4.600.000 | 0.5 |
VP 2000 | 2350 | 180 | 210 | 142 | 1” | 1” | Rp 6.300.000 | 0.5 |
VP 3000 | 3000 | 290 | 310 | 123 | 1.5” | 1” | Rp 10.500.000 | |
VP 4000 | 4100 | 300 | 320 | 142 | 1.5” | 1” | Rp 13.500.000 | |
VP 5000a | 5300 | 285 | 325 | 160 | 1.5” | 1” | Rp 17.000.000 | 0.6 |
Minta penawaran sekarang
