Extech EX505-K Versatile and Rugged Test Kit
Minta penawaran
1 unit
Pembelian Minimum- Stok 0
- Negara AsalUnited States
- Dikirim DariBekasi Utara, Bekasi
- Kategori
- Update Terakhir25 Sep 2026
Spesifikasi Extech EX505-K Versatile and Rugged Test Kit
Cari berbagai macam dari pilihan terlengkap Multimeter.Extech EX505-K Versatile and Rugged Test Kit
- True RMS DMM with 11 functions and 0.5% basic accuracy
- AC/DC Voltage & Current, Resistance, Capacitance, Frequency, Temperature, Duty Cycle, Diode/Continuity
- Dual sensitivity frequency functions (electrical/electronic)
- 1000V input protection on all functions
- 10A max Current
- Data hold, Relative, Auto power off
- 4,000 count large backlit LCD
- Double molded housing for waterproof protection
- Complete with double molded test leads, magnetic hanging strap, Type K bead wire temp probe, carrying case and 9V battery
Manufacturer Specs
| Display Counts | 4,000 count |
| Averaging/True RMS | True RMS |
| Basic Accuracy | 0.5% |
| DC/AC Voltage | 0.1mV to 1000VDC 0.1mV to 1000VAC |
| DC/AC Current | 0.1μA to 10A |
| Resistance | 0.1Ωto 40MΩ |
| Capacitance | 0.01nF to 100μF |
| Frequency (electrical) | 5Hz to 1kHz |
| Frequency (electronic) | 0.001Hz to 10 MHz |
| Temperature | -4 to 1382°F (-20 to 750°C) |
| Duty Cycle | 0.1 to 99.9% |
| Diode/Continuity | Yes |
| Dimensions | 7.25x3.25x2.25"(184x83x57mm) |
| Weight | 12.3oz (349g) |
Tech Specs
|
Multimeters Template |
|
|---|---|
| Type | Digital |
| Style | Hand-Held |
| Measures AC V | Yes |
| Measures DC V | Yes |
| Measures AC A | Yes |
| Measures DC A | Yes |
| True RMS | Yes |
| Maximum Voltage AC | 1000 V |
| Minimum Voltage AC | 0.1 mV |
| Resolution AC Volts | 0.1 mV |
| Maximum Voltage DC | 1000 V |
| Minimum Voltage DC | 0.1 mV |
| Resolution DC Volts | 0.1 mV |
| Maximum Current AC | 10 A |
| Minimum Current AC | 0.1 uA (0.00010 mA) |
| Resolution AC Current | 0.1 uA (0.00010 mA) |
| Maximum Current DC | 10 A |
| Minimum Current DC | 0.1 uA (0.00010 mA) |
| Resolution DC Current | 0.1 uA (0.00010 mA) |
| Basic Accuracy V DC | ± 1.5% Rdg + 10D |
| Counts | 4000 . |
| Backlight | Yes |
| Manual/Autoranging | Both |
| Dual Display | No |
| Analog Bargraph on Display | No |
| Decibels | No |
| Resistance | Yes |
| Frequency | Yes |
| Continuity | Yes |
| Capacitance | Yes |
| Temperature | Yes |
| Diode Testing | Yes |
| CAT Rating | IV |
| CAT Voltage | 1,000 V |
| Intrinsically Safe | No |
| Peak Hold | No |
| Overload Protector | Yes |
| Kelvin 4-Wire Measurement Capability | No |
| Wireless Display | No |
| Data Hold | Yes |
| Low-Pass Filter | No |
| Duty Cycle % | 0.1% to 99.9% |
|
Test Equipment General Attributes |
|
| Unique Features | Diode Open Circuit Voltage of 2.8VDC, Auto Power Off with Disable Feature |
| Warranty | 3 YEARS |
Multimeter
Minta penawaran sekarang
Kami adalah supplier laboratory equipment dengan komitmen memberikan layanan yang terbaik untuk kepuasan pelanggan
CV ANDALAN PRIMA MENJUAL ALAT UNTUK : Automotive Aviation Biodiesel Bitumen, Asphalt & Waxes Chemicals & Solvents Cosmetics & Fragrances Crude Oil Edible Oils Food & Beverage Greases Lubricants Marine & Bunker Fuels Paints and Varnishes Petrochemicals Petroleum Pharmaceuticals , CATEGORY ASTM Thermometers Bitumens and Waxes Certified Petroleum Standards Flash Point Fuels General Test Equipment Glassware Lubricating Greases Lubricating Oils Metal Test Specimens Penetration Tribology Viscosity
