EATON PXMP MB Meter Base
Minta penawaran
1 Unit
Pembelian Minimum- Stok 0
- Negara AsalIndonesia
- Dikirim DariMedan Tuntungan, Medan
- Kategori
- Update Terakhir8 Sep 2026
Spesifikasi EATON PXMP MB Meter Base
Cari berbagai macam dari pilihan terlengkap Peralatan Instrumentasi dan Kontrol.Specifications
Peralatan Instrumentasi Dan Kontrol
| Item | Multi-Point Meter |
|---|---|
| Amps Sensor Input | 100 mA |
| Ansi % Revenue Accuracy | C12.20 (0.5) |
| Communications | Modbus RTU (RS - 485) |
| Height | 1 1/2" |
| I/o Capability | Programmable Discrete Inputs |
| Impulse Transient Capture | None |
| Individual Harmonics Magnitude | None |
| Length | 15.7" |
| Logging | Data Logging |
|---|---|
| Memory | 256 Megabytes |
| Output | Digital |
| Phase | 1, 3 |
| Use With | Pxmp-Mb |
| Voltage | 24V DC |
| Waveform Capture Sampling Rate | None |
| Width | 12 1/2" |
Minta penawaran sekarang
